MEISUI Cool Gallery2的主要特点
演绎空间
的高设计性
									可以用作空间的点缀。给人以清洁感的不锈钢加工。
搭载了高性能净水器
彻底除去杂质和异味,搭载了美水独有的3重过滤净水器。可以品味到美味纯净的水。
瞬间冷却
能一直提供卫生的水
									给蓄冰的冷却水槽内的不锈钢冷却芯通水,可以瞬间将水冷却,非常卫生。
容易装入水壶
的排水设计
									不仅能直接饮用,还容易装入水壶。
追求易使用性的
全球化设计
									配置上下水龙头,考虑到乘轮椅者和儿童的设计,适合在公共空间发挥作用。(类型C・E・F・G)
※也可以对应其他类型。敬请咨询。
根据设置空间的设计,可以变更Type G的上下面板玻璃颜色和加工材料。
设计种类丰富,可以根据空间进行选择
冷水机“MEISUI Cool2”
MEISUI Cool2的冷冻装置自动运转,使冷却水槽内保存一定量的冰。
MEISUI Cool2,还可以作为冷水机单独使用。
冷冻机运转时要排热,为了避免冷冻机过热,请注意设置场所的吸气和排气顺畅。
规格
规格
| MEISUI Cool Gallery2 内置类型(A・B・C・E・F・G)/立式类型(D) | |
|---|---|
| 冷却方式 | 水管直通瞬间冷却式 (冷却水槽内有不锈钢冷却芯配管) | 
| 材质 | [Type A・B・C] 顶部/面板/框架/洗碗台:不锈钢板 (拉丝) 洗碗台托盘:不锈钢板 (光面) [Type D] 面板/框架:不锈钢板 (拉丝) 顶部/洗碗台托盘:不锈钢板 (光面) [Type E] 顶部/面板/框架/洗碗台:不锈钢板 (拉丝) 水杯放置台:ABS [Type F] 顶部/面板/框架:不锈钢板 (拉丝) 水杯放置台:ABS [Type G] 球形面板/框架/洗碗台:不锈钢板 (拉丝) 洗碗台托盘:不锈钢板 (光面) 上下面板:不锈钢框架・彩色玻璃 (标准色:白色) | 
| 出水方式 | 按钮 (带自动关水功能、自动放水功能) | 
| 出水时间 | 8秒钟自动关水 (可以设定为5〜30秒) | 
| 自动放水(洗净)功能 | 每3小时 (可以变更为每2小时) 自动放水4秒 | 
| 可以使用的水压 | 0.1〜0.35MPa (1.0〜3.6kgf/cm2) | 
| 自动放水(洗净)水量 | 约1L/day (TypeA・B・D・F)・约2L/day (TypeC・E・G) | 
| 排水量(适合的水压下) | 2L/分 | 
| 排水连接部 | 32mm S下水管存水弯 | 
| 电源 | 单相100V 50/60Hz | 
| 电源线 | 带地线3P 1.8m 1口 (Type A・B・D・F) /2口 (Type C・E・G) | 
| 冷水机 MEISUI Cool2 | |
|---|---|
| 冷却方式 | 间接冷却方式 将饮用水通过冷却水槽内的不锈钢冷却芯配管,使其冷却 | 
| 电源 | 单相100V 50/60Hz 容量15A | 
| 电源线 | 带漏电断路器插头2P 2.6m 1口 (另配3m地线) | 
| 额定电流 | 2.1/2.1A | 
| 额定消耗功率 | 170/180W | 
| 压缩机 (Compressor) | 全密闭式50W | 
| 冷凝器 | 强制通风式 | 
| 冷水出水能力 | 30L/3h 在室温18.5±1℃、供水温度25±1℃、入水量2L/分、频率60Hz、出水间隔4次/分的条件下, 可以用150cc的水杯接200杯15℃以下的冷水 | 
| 冷水温度 | 15℃以下 (供水温度为25℃时) | 
| 冷媒 | R134a 105g | 
| 冷却部材质 | 不锈钢 (冷却芯配管、冷却水槽) | 
| 配管连接口径 | 入口、出口均为G1/2 (外螺纹螺丝) | 
| 排水管 | 橡胶栓 | 
| 重量 (冷水机本体) | 20kg (运转时 约27kg) | 
| 尺寸 (冷水机本体) (mm) | 长429 × 宽271 × 高401 | 
- ※在10℃以下时,请进行咨询。
| 净水器 NFX-LZ | ||
|---|---|---|
| 过滤材料 | 无纺布・椰壳粒状活性炭・特殊纤维状活性炭 (配合离子更换纤维)・中空纤维膜 | |
| 净水能力 | 游离余氯 (2.0mg/L时) | 100,000L | 
| 浑浊物 (浑浊度:2度时) | 20,000L | |
| 总三卤甲烷 (0.100mg/L时) | 25,000L | |
| CAT (西玛津) (0.0030mg/L时) | 100,000L | |
| 可溶性铅 (0.050mg/L时) | 20,000L | |
| 2-MIB (霉臭) (0.00005mg/L时) | 30,000L | |
| 四氯乙烯 (0.010mg/L时) | 100,000L | |
| 三氯乙烯 (0.030mg/L时) | 100,000L | |
| 1,1,1-三氯乙烷 (0.300mg/L时) | 20,000L | |
| 过滤材料的使用期限 | 12个月以内 | |
- ※净水能力依据JIS S 3201家用净水器试验方法的试验结果。
- ※请只使用游离余氯在0.1mg/L以上的自来水。
- ※所示颜色,有时和实际的颜色略有不同。
- ※可能对产品的设计、规格进行改良等,恕不另行事先通告。








